当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 统计数据 » 正文
2月14日南京钢材市场价格行情
发布日期:2007-02-25 浏览次数: 584
| 2007年2月14日 | 南京钢材市场价格行情 | | |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 南钢 | 3400 | 0 | 0 | 130 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 马钢 | 3400 | 0 | 0 | 130 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 3400 | 0 | 0 | 110 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 3340 | 0 | 0 | 140 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 马钢 | 3330 | 0 | 0 | 150 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 南钢 | 3330 | 0 | 0 | 150 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 永钢 | 3330 | 0 | 0 | 150 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 沙钢 | 3330 | 0 | 0 | 150 |
螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 海鑫 | 3250 | 0 | 0 | 210 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 3480 | 0 | 0 | 150 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 3420 | 0 | 0 | 140 |
热轧卷 | 2.75*1250*c | Q235 | 梅钢 | 4350 | 0 | -50 | 100 |
热轧卷 | 3.75*1250*c | Q235 | 梅钢 | 4150 | 0 | -50 | 100 |
热轧卷 | 5.75*1250*c | Q235 | 梅钢 | 4100 | 0 | -50 | 100 |
热轧卷 | 3.0*1500*c | Q235 | 沙钢 | 4300 | 0 | -50 | 100 |
热轧卷 | 3.5*1500*c | Q235 | 沙钢 | 4250 | 0 | -50 | 100 |
热轧卷 | 5.5*1500*c | Q235 | 沙钢 | 4150 | 0 | -50 | 100 |
热轧卷 | 7.5*1500*c | Q235 | 沙钢 | 4150 | 0 | -50 | 100 |
热轧卷 | 5.5*1500*c | Q235 | 唐钢 | 4150 | 0 | -50 | 100 |
热轧卷 | 5.5*1500*c | Q235 | 马钢 | 4150 | 0 | -50 | 100 |
花纹板 | 2.75*1250*C | Q215 | 梅钢 | 4650 | 0 | 0 | 100 |
花纹板 | 3.5*1250*C | Q215 | 梅钢 | 4400 | 50 | 50 | 150 |
锅炉板 | 8mm | 20G | 南钢 | 5050 | 0 | 0 | 350 |
锅炉板 | 20mm | 20G | 南钢 | 4600 | 0 | 0 | 250 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 南钢 | 5100 | 0 | 0 | 300 |
容器板 | 20mm | 16MnR | 南钢 | 4650 | 0 | 0 | 250 |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 5080 | -20 | -20 | 30 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 5080 | -20 | -20 | 30 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 5080 | -20 | -20 | 30 |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5080 | -20 | -20 | 30 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5080 | -20 | -20 | 30 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 5080 | -20 | -20 | 30 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 马钢 | 4500 | 0 | 100 | 50 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 马钢 | 4350 | 0 | 100 | 100 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 马钢 | 4100 | 0 | 50 | 0 |
中厚板 | 14-20mm | Q235 | 马钢 | 4050 | 0 | 50 | 50 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 南钢 | 4500 | 0 | 100 | 50 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 南钢 | 4350 | 0 | 100 | 100 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 南钢 | 4100 | 0 | 50 | 0 |
中厚板 | 14-20mm | Q235 | 南钢 | 4050 | 0 | 30 | 50 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 南钢 | 4700 | 0 | 200 | 150 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 南钢 | 4600 | 0 | 300 | 250 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 南钢 | 4230 | 0 | 80 | 30 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 南钢 | 4180 | 0 | 50 | 30 |
工字钢 | 12# | Q235 | 鞍钢 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 3450 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 3520 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 8# | Q235 | 济钢 | 3230 | 0 | 0 | 90 |
槽钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 3480 | 0 | 0 | 30 |
角钢 | 5# | Q235 | 马钢 | 3300 | 0 | 50 | 50 |
角钢 | 10# | Q235 | 马钢 | 3350 | 0 | 50 | 50 |
| 1.5寸 | Q235 | 华岐 | 3400 | 0 | 0 | 100 |
焊管 | 5寸 | Q235 | 华岐 | 3700 | 0 | 0 | 100 |
| 108*4.5 | 20# | 洪钢 | 4450 | 0 | 100 | 200 |
无缝管 | 219*8 | 20# | 鞍钢 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.7*1250*C | SGCC-1 | 马钢 | 5650 | 0 | 0 | 100 |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | SGCC-1 | 马钢 | 5550 | 0 | 0 | 100 |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | JY200 | 武钢 | 6400 | 0 | 0 | 0 |
镀锌卷 | 0.75*1250*C | JY200 | 武钢 | 5750 | 0 | 0 | 100 |
镀锌卷 | 1.0*1250*C | JY200 | 武钢 | 5650 | 0 | 0 | 100 |
(源自:中华机械网)
- 下一篇:春节夜上海景观灯齐放亮 一批新型景观路灯也同时亮相
- 上一篇:解析:CRM软件系统的功能构成
[ 资讯搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告诉好友 ] [ 打印本文 ] [ 违规举报 ] [ 关闭窗口 ] 免责声明: 本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
扫扫二维码用手机关注 本条新闻报道也可关注本站官方微信账号: "chinahardwarenet",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
同类资讯